IAC   Nazione Nominativo Nome Data UTC MHz Modo RST Locatore km Inviato Ricevuto
 144 MHz 1 ITA IZ2BVP Bruno 05/08/08 17.14 144 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM 59JN45LA Antenne   Guadagno [db]
 144 MHz 2 ITA IK4ADE Franco 05/08/08 17.21 144 SSB 59 JN54OE 212 59JN45PM 59JN54OE 50 MHz - 6 m HB9 50 MHz 8
 144 MHz 3 ITA I2DZQ/2 Giorgio 05/08/08 18.59 144 SSB 59 JN45MU 42 59JN45PM 59JN45MU 144 MHz - 2 m Log periodica 15 elementi 8
 144 MHz 4 ITA IZ4FUA Fausto 05/08/08 19.00 144 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM 59JN45WA 4 elementi Tonna 9
 144 MHz 5 ITA I2XDI Carlo 05/08/08 19.07 144 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ 432 MHz - 70 cm Log periodica 15 elementi 8
 144 MHz 6 ITA IW1GLM Mattia 05/08/08 19.27 144 SSB 59 JN34PT 175 59JN45PM 59JN34PT 9 elementi Tonna 13
 144 MHz 7 ITA IK1ZYO Stefano 05/08/08 19.44 144 CW 599 JN45AM 97 599JN45PM 599JN45AM 1.200 MHz - 23 cm 23 elementi Tonna 18
 144 MHz 8 ITA IW2NKQ Serafino 05/08/08 19.50 144 SSB 59 JN45NS 31 59JN45PM 59JN45NS
 144 MHz 9 ITA I1CRB Rodolfo 05/08/08 20.10 144 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN RX/TX   Pwr. [W]
 144 MHz 10 ITA IK2RMZ Martin 05/08/08 20.24 144 SSB 59 JN45HT 61 59JN45PM 59JN45HT 50 MHz - 6 m ICOM IC-7000 50
 144 MHz 11 ITA IZ2BVP Bruno 02/09/08 17.02 144 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM 59JN45LA 144 MHz - 2 m ICOM IC-910H 100
 144 MHz 12 ITA IW2EKI/QRP Giuseppe 02/09/08 17.10 144 SSB 59 JN45OM 6 59JN45PM 59JN45OM 432 MHz - 70 cm ICOM IC-910H 75
 144 MHz 13 ITA IZ1DYE Michele 02/09/08 17.24 144 SSB 59 JN45AC 108 59JN45PM 59JN45AC 1.200 MHz - 23 cm ICOM IC-910H 10
 144 MHz 14 ITA IW2BAI Diego 02/09/08 17.34 144 SSB 59 JN45SF 38 59JN45PM 59JN45SF
 144 MHz 15 ITA IK2WJT Mauro 02/09/08 17.42 144 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM 59JN45AD
 144 MHz 16 ITA IW2NRI Dario 02/09/08 17.52 144 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM 59JN45NR
 144 MHz 17 ITA I2DZQ/2 Giorgio 02/09/08 18.15 144 SSB 59 JN45MU 42 59JN45PM 59JN45MU
 144 MHz 18 ITA I2YKT Tino 02/09/08 18.18 144 SSB 59 JN44MX 63 59JN45PM 59JN44MX
 144 MHz 19 ITA IW2NLJ Michele 02/09/08 18.32 144 SSB 59 JN45OB 51 59JN45PM 59JN45OB
 144 MHz 20 ITA IW2NUI Cristiano 02/09/08 18.32 144 SSB 59 JN45PF 32 59JN45PM 59JN45PF
 144 MHz 21 ITA IZ4FUA Fausto 02/09/08 18.45 144 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM 59JN45WA
 144 MHz 22 ITA IW2NEW Ginacarlo 02/09/08 18.53 144 SSB 59 JN45NE 39 59JN45PM 59JN45NE
 144 MHz 23 ITA IK2RMZ Martin 02/09/08 20.16 144 CW 599 JN45HT 61 599JN45PM 599JN45HT
 144 MHz 24 ITA I1CRB Rodolfo 02/09/08 20.33 144 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 432 MHz 25 ITA I1NDP Nando 09/09/08 19.25 432 SSB 55 JN45AL 98 55JN45PM 59JN45AL
 432 MHz 26 ITA IZ4BEH Roberto 09/09/08 19.25 432 SSB 53 JN54WL 234 53JN45PM 51JN54WL
 432 MHz 27 SUI HB9SV Enrico 09/09/08 20.05 432 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 432 MHz 28 ITA IW2FPI Augusto 09/09/08 20.08 432 SSB 51 JN45MT 38 51JN45PM 51JN45MT
 432 MHz 29 ITA IZ4FUA Fausto 09/09/08 20.23 432 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM 59JN45WA
 50 MHz 30 ITA I2XDI Carlo 11/09/08 19.00 50 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 144 MHz 31 ITA I2ODZ Adriano 07/10/08 17.00 144 SSB 59 JN45SF 38 59JN45PM 59JN45SF
 144 MHz 32 ITA IW2NRI Dario 07/10/08 17.03 144 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM 59JN45NR
 144 MHz 33 ITA I1BPU/1 Roberto 07/10/08 17.06 144 SSB 59 JN45CQ 86 59JN45PM 59JN45CQ
 144 MHz 34 ITA IZ2BVP Bruno 07/10/08 17.11 144 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM 59JN45LA
 144 MHz 35 ITA IV3GBO Gianpiero 07/10/08 18.13 144 SSB 59 JN66OA 309 59JN45PM 56JN66OA
 144 MHz 36 ITA I2DZQ Giorgio 07/10/08 18.27 144 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 54JN45MT
 144 MHz 37 ITA I1CRB Rodolfo 07/10/08 18.38 144 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 144 MHz 38 ITA IW2BDH Luigi 07/10/08 18.53 144 SSB 59 JN45NF 35 59JN45PM 59JN45NF
 144 MHz 39 ITA IK2WJT Mauro 07/10/08 19.26 144 SSB 59 JN45AD 72 59JN45PM 59JN55AD
 144 MHz 40 ITA IK2OFO Roberto 07/10/08 19.33 144 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 144 MHz 41 ITA I1MXI Ivo 07/10/08 19.38 144 CW 599 JN44LW 70 59JN45PM 599JN44LW
 144 MHz 42 ITA I1MXI Ivo 07/10/08 19.41 144 SSB 59 JN44LW 70 59JN45PM 59JN44LW
 144 MHz 43 ITA IZ4FUA Fausto 07/10/08 19.48 144 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM 59JN45WA
 144 MHz 44 ITA IW2NRT Carlo 07/10/08 20.08 144 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 144 MHz 45 ITA IW2NRI Dario 07/10/08 20.15 144 CW 599 JN45NR 27 59JN45PM 599JN45NR
 50 MHz 46 ITA IW8RSB/2/QRP Giuseppe 09/10/08 18.20 50 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM 58JN45OL
 50 MHz 47 ITA I2XDI Carlo 09/10/08 19.18 50 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 50 MHz 48 SVN S57RR Roberto 09/10/08 20.24 50 SSB 59 JN65UM 344 59JN45PM 59JN65UM
 432 MHz 49 ITA IK2OFO Roberto 14/10/08 18.33 432 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 432 MHz 50 ITA IZ1JXP Fabio 14/10/08 19.02 432 SSB 59 JN44HO 115 59JN45PM 59JN44HO
 432 MHz 51 SUI HB9SV Enrico 14/10/08 19.34 432 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 432 MHz 52 ITA I1BID Rino 14/10/08 19.54 432 SSB 59 JN35VK 117 59JN45PM 59JN35VK
 432 MHz 53 ITA IK2FWR Bruno 14/10/08 20.09 432 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM 59JN55DJ
 432 MHz 54 ITA IK2RTI Gianfranco 14/10/08 20.15 432 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM 59JN55AD
 432 MHz 55 ITA I2CD Donato 14/10/08 20.31 432 SSB 59 JN45NN 14 59JN45PM 59JN45NN
 1.296 Mhz 56 ITA I2DZQ Giorgio 21/10/08 18.37 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 57 ITA I1KFH Sergio 21/10/08 18.38 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 1.296 Mhz 58 ITA I2XDI Carlo 21/10/08 19.02 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 59 ITA I1GPE Beppe 21/10/08 19.25 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 60 ITA IK1EVR Piergiorgio 21/10/08 19.33 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 61 ITA IK2OFO Roberto 21/10/08 19.52 1.200 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 1.296 Mhz 62 ITA IK2RNA Marco 21/10/08 20.18 1.200 SSB 59 JN45KJ 35 59JN45PM 59JN45KJ
 1.296 Mhz 63 ITA I2DZQ Giorgio 28/10/08 19.24 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 64 ITA IW2MMR Romano 28/10/08 19.57 1.200 SSB 59 JN45TO 28 59JN45PM 59JN45TO
 1.296 Mhz 65 ITA I2XDI Carlo 28/10/08 20.03 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 66 ITA IK2OFO Roberto 28/10/08 20.08 1.200 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 1.296 Mhz 67 ITA I1GPE Beppe 28/10/08 20.20 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 68 ITA IW1CKM Gianpiero 28/10/08 20.22 1.200 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM 59JN45FD
 1.296 Mhz 69 ITA IK1EVR Piergiorgio 28/10/08 20.31 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 70 SUI HB9SV Enrico 28/10/08 20.36 1.200 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 1.296 Mhz 71 ITA I1KFH Sergio 28/10/08 21.06 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 144 MHz 72 ITA I1CRB Rodolfo 04/11/08 18.26 144 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 144 MHz 73 ITA IW1GLM Mattia 04/11/08 18.28 144 SSB 59 JN34PT 175 59JN45PM 59JN34PT
 144 MHz 74 ITA IW1EPM Silvano 04/11/08 18.49 144 SSB 59 JN35TC 138 59JN45PM 59JN35TC
 144 MHz 75 ITA I2DZQ Giorgio 04/11/08 19.05 144 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 144 MHz 76 ITA IZ1LBH Alberto 04/11/08 19.21 144 SSB 59 JN44KV 77 59JN45PM 59JN44KV
 144 MHz 77 ITA IW2BDH Luigi 04/11/08 19.38 144 SSB 59 JN45NF 35 59JN45PM 59JN45NF
 144 MHz 78 ITA IK1BOL Pietro 04/11/08 19.42 144 SSB 59 JN44FH 150 59JN45PM 59JN44FH
 144 MHz 79 ITA IW1CKM Gianpiero 04/11/08 19.53 144 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM 59JN45FD
 144 MHz 80 ITA IK2YSJ Silvano 04/11/08 20.07 144 SSB 59 JN45MM 19 59JN45PM 59JN45MM
 144 MHz 81 ITA IZ2LWN Angelo 04/11/08 20.26 144 SSB 59 JN45OP 15 59JN45PM 59JN45OP
 144 MHz 82 ITA IK2WIU Carlo 04/11/08 21.10 144 SSB 59 JN45QI 20 59JN45PM 59JN45QI
 144 MHz 83 ITA IW2EGI/2 Giancarlo 04/11/08 21.15 144 SSB 59 JN45SV 46 59JN45PM 59JN45SV
 432 MHz 84 ITA I1KFH Sergio 11/11/08 19.52 432 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 432 MHz 85 ITA IK2YSJ Silvano 11/11/08 20.04 432 SSB 59 JN45MM 19 59JN45PM 59JN45MM
 432 MHz 86 ITA I1NDP Nando 11/11/08 20.13 432 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM 59JN45AL
 432 MHz 87 ITA I2CD Donato 11/11/08 20.20 432 SSB 59 JN45NN 14 59JN45PM 59JN45NN
 432 MHz 88 SUI HB9SV Enrico 11/11/08 20.33 432 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 432 MHz 89 ITA IK2OFO Roberto 11/11/08 20.34 432 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 50 MHz 90 ITA I2XDI Carlo 13/11/08 20.05 50 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 91 SUI HB9SV Enrico 18/11/08 19.48 1.200 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 1.296 Mhz 92 ITA I2XDI Carlo 18/11/08 19.55 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 93 ITA I2DZQ Giorgio 18/11/08 20.03 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 94 ITA I1GPE Beppe 18/11/08 20.15 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 95 ITA IK2OFO Roberto 18/11/08 20.29 1.200 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 1.296 Mhz 96 ITA IK2RTI Gianfranco 18/11/08 20.34 1.200 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM 59JN55AD
 1.296 Mhz 97 ITA IZ1EVF Piero 18/11/08 21.05 1.200 SSB 59 JN44IV 83 59JN45PM 59JN44IV
 1.296 Mhz 98 ITA I1KFH Sergio 18/11/08 21.24 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 1.296 Mhz 99 ITA I2ITH Alberto 18/11/08 21.50 1.200 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM 59JN45UR
 1.296 Mhz 100 ITA I1KFH Sergio 25/11/08 19.52 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 1.296 Mhz 101 ITA IW1CKM Gianpiero 25/11/08 19.55 1.200 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM 59JN45FD
 1.296 Mhz 102 ITA I2XDI Carlo 25/11/08 19.55 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 103 SUI HB9SV Enrico 25/11/08 20.15 1.200 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 1.296 Mhz 104 ITA I2DZQ Giorgio 25/11/08 20.15 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 105 ITA I2ITH Alberto 25/11/08 21.03 1.200 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM 59JN45UR
 1.296 Mhz 106 ITA IZ1EVF Piero 25/11/08 21.31 1.200 SSB 59 JN44IV 83 59JN45PM 59JN44IV
 144 MHz 107 ITA IZ2BVP Bruno 02/12/08 18.08 144 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM 59JN45LA
 144 MHz 108 ITA IW2NOR Gaetano 02/12/08 18.38 144 SSB 59 JN45ON 8 59JN45PM 59JN45ON
 144 MHz 109 ITA IW2NRI Dario 02/12/08 19.02 144 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM 59JN45NR
 144 MHz 110 ITA I2DZQ Giorgio 02/12/08 19.26 144 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 144 MHz 111 ITA IZ1LBH Alberto 02/12/08 19.53 144 SSB 59 JN44KV 77 59JN45PM 59JN44KV
 144 MHz 112 ITA IK2HKT Stefano 02/12/08 19.59 144 SSB 59 JN45VS 48 59JN45PM 59JN45VS
 144 MHz 113 ITA IZ1JXP Fabio 02/12/08 20.39 144 SSB 59 JN44HO 115 59JN45PM 59JN44HO
 144 MHz 114 ITA IW2NRT Carlo 02/12/08 21.19 144 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 432 MHz 115 ITA I1KFH Sergio 09/12/08 19.07 432 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 432 MHz 116 ITA IK4WKU Marco 09/12/08 19.35 432 SSB 59 JN54MO 171 59JN45PM 59JN54MO
 432 MHz 117 SUI HB9SV Enrico 09/12/08 20.00 432 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 432 MHz 118 ITA IZ4BEH Roberto 09/12/08 20.06 432 SSB 59 JN54WL 234 59JN45PM 59JN54WL
 432 MHz 119 ITA I1NDP Nando 09/12/08 20.22 432 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM 59JN45AL
 432 MHz 120 ITA IK2FWR Bruno 09/12/08 20.53 432 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM 59JN55DJ
 432 MHz 121 ITA IZ2LWN Angelo 09/12/08 21.16 432 SSB 59 JN45OP 15 59JN45PM 55JN45OP
 432 MHz 122 ITA I2BGH Alessandro 09/12/08 21.16 432 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM 55JN45NL
 432 MHz 123 ITA I2XLF Nino 09/12/08 21.25 432 SSB 59 JN45PM 0 59JN45PM 59JN45PM
 50 MHz 124 ITA I2XDI Carlo 11/12/08 19.51 50 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 50 MHz 125 ITA IK5BOH/2 Andrea 11/12/08 22.04 50 SSB 59 JN45PM 1 59JN45PM 59JN45PM
 1.296 Mhz 126 ITA I2XDI Carlo 16/12/08 19.58 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 127 SUI HB9SV Enrico 16/12/08 20.15 1.200 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM 59JN45LV
 1.296 Mhz 128 ITA I1GPE Beppe 16/12/08 20.27 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 129 ITA I2ITH Alberto 16/12/08 20.58 1.200 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM 59JN45UR
 1.296 Mhz 130 ITA IW1CKM Gianpiero 16/12/08 21.20 1.200 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM 59JN45FD
 1.296 Mhz 131 ITA I1KFH Sergio 16/12/08 21.18 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
 1.296 Mhz 132 ITA I2BGH Alessandro 16/12/08 21.36 1.200 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM 50JN45NL
 1.296 Mhz 133 ITA I2DZQ Giorgio 16/12/08 21.36 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 134 ITA IW1CKM Gianpiero 23/12/08 19.46 1.200 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM 59JN45FD
 1.296 Mhz 135 ITA I2DZQ Giorgio 23/12/08 19.48 1.200 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM 59JN45MT
 1.296 Mhz 136 ITA I2XDI Carlo 23/12/08 20.07 1.200 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM 59JN45PJ
 1.296 Mhz 137 ITA I1GPE Beppe 23/12/08 20.12 1.200 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM 59JN45AN
 1.296 Mhz 138 ITA I2ITH Alberto 23/12/08 20.30 1.200 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM 59JN45UR
 1.296 Mhz 139 ITA IK2RTI Gianfranco 23/12/08 20.35 1.200 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM 59JN55AD
 1.296 Mhz 140 ITA IK2OFO Roberto 23/12/08 20.35 1.200 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM 59JN45NK
 1.296 Mhz 141 ITA IZ4FUA Fausto 23/12/08 20.57 1.200 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM 59JN45WA
 1.296 Mhz 142 ITA I1KFH Sergio 23/12/08 21.23 1.200 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM 59JN45FG
IAC 50 MHz 2008
Modo ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 Totale
1 I2XDI SSB   14 14 14 14 56 4
2 IK5BOH/2 SSB   1 1 1
3 IW8RSB/2/QRP SSB   8 8 1
4 S57RR SSB     344     344 1
  14 366 14 15 409
  1 3 1 2 7
  14 1.098 14 30 4.624
IAC 144 MHz 2008
Modo ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 Totale
1 I1BPU/1 SSB     86     86 1
2 I1CRB SSB 97 97 97 97 388 4
3 I1MXI SSB 70 70 1
4 I1MXI CW 70 70 1
5 I2DZQ SSB 38 38 38 114 3
6 I2DZQ/2 SSB 42 42 84 2
7 I2ODZ SSB 38 38 1
8 I2XDI SSB 14 14 1
9 I2YKT SSB 63 63 1
10 IK1BOL SSB 150 150 1
11 IK1ZYO CW 97 97 1
12 IK2HKT SSB 48 48 1
13 IK2OFO SSB 16 16 1
14 IK2RMZ CW 61 61 122 2
15 IK2WIU SSB 20 20 1
16 IK2WJT SSB 72 72 144 2
17 IK2YSJ SSB 19 19 1
18 IK4ADE SSB 212 212 1
19 IV3GBO SSB 309 309 1
20 IW1EPM SSB 138 138 1
21 IW1CKM SSB 77 77 1
22 IW1GLM SSB 175 175 350 2
23 IW2BAI SSB 38 38 1
24 IW2BDH SSB 35 35 70 2
25 IW2EGI/2 SSB 46 46 1
26 IW2EKI/QRP SSB 6 6 1
27 IW2NEW SSB 39 39 1
28 IW2NKQ SSB 31 31 1
29 IW2NLJ SSB 51 51 1
30 IW2NOR SSB 8 8 1
31 IW2NRI CW 27 27 54 2
32 IW2NRI SSB 27 27 54 2
33 IW2NRT SSB 38 38 76 2
34 IW2NUI SSB 32 32 1
35 IZ1DYE SSB 108 108 1
36 IZ1JXP SSB 115 115 1
37 IZ1LBH SSB 77 77 154 2
38 IZ2BVP SSB 61 61 61 61 244 4
39 IZ2LWN SSB 15 15 1
40 IZ4FUA SSB 72 72 72     216 3
862 769 1.056 887 412 3.986
10 14 15 12 8 59
8.620 10.766 15.840 10.644 3.296 245.830
IAC 432 MHz 2008
Modo ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 Totale
1 HB9SV SSB 49 49 49 49 196 4
2 I1BID SSB 117 117 1
3 I1KFH SSB 71 71 142 2
4 I1NDP SSB 98 98 98 294 3
5 I2BGH SSB 14 14 1
6 I2CD SSB 14 14 28 2
7 I2XLF SSB 1 1 1
8 IK2FWR SSB 79 79 158 2
9 IK2OFO SSB 16 16 32 2
10 IK2RTI SSB 72 72 1
11 IK2YSJ SSB 19 19 1
12 IW2FPI SSB 38 38 1
13 IZ1JXP SSB 115 115 1
14 IK4WKU SSB 171 171 1
15 IZ2LWN SSB 15 15 1
16 IZ4BEH SSB 234 234 468 2
17 IZ4FUA SSB 72 72 1
  491 462 267 732 1.952
  5 7 6 9 27
  2.455 3.234 1.602 6.588 55.516
           
IAC 1.296 MHz 2008
Modo ott-08 nov-08 dic-08 Totale
1 HB9SV SSB   49 49 49 49   196 4
2 I1GPE SSB 98 98 98 98 98 490 5
3 I1KFH SSB 71 71 71 71 71 71 426 6
4 I2BGH SSB 14 14 1
5 I2DZQ SSB 38 38 38 38 38 38 228 6
6 I2ITH SSB 40 40 40 40 160 4
7 I2XDI SSB 14 14 14 14 14 14 84 6
8 IK1EVR SSB 98 98 196 2
9 IK2OFO SSB 16 16 16 16 64 4
10 IK2RNA SSB 35 35 1
11 IK2RTI SSB 72 72 144 2
12 IW1CKM SSB 77 77 77 77 308 4
13 IW2MMR SSB 28 28 1
14 IZ1EVF SSB 83 83 166 2
15 IZ2FUA SSB           72 72 1
859   853   899   2.611
16   16   17   49
13.750   13.648   15.283   128.042
ago-08 set-08 ott-08 nov-08 dic-08 Totale
50 MHz QRB   14 366 14 15 409
QSO 1 3 1 2 7
Punti   14 1.098 14 30 4.624
144 MHz QRB 862 769 1.056 887 412 3.986
QSO 10 14 15 12 8 59
Punti 8.620 10.766 15.840 10.644 3.296 245.830
432 MHz QRB   491 462 267 732 1.952
QSO 5 7 6 9 27
Punti 2.455 3.234 1.602 6.588 55.516
1.296 MHz QRB     859 853 899 2.611
QSO     16 16 17 49
Punti     13.750 13.648 15.283 128.042