IAC   Nazione Nominativo Nome Data UTC MHz Modo RST Locatore km Inviato Ricevuto
144 MHz 1 ITA I2DZQ Giorgio 06/01/09 19.09 144 SSB 59 JN45MT 33 59JN45NM JN45MT
144 MHz 2 ITA I1CRB Rodolfo 06/01/09 19.21 144 SSB 59 JN45AN 84 59JN45NM JN45AN
144 MHz 3 ITA IW2NRI Dario 06/01/09 19.42 144 SSB 59 JN45NR 23 59JN45NM JN45NR
144 MHz 4 ITA I1BPU Roberto 06/01/09 20.18 144 SSB 59 JN45DR 69 59JN45NM JN45DR
50 MHz 5 ITA I2XDI Carlo 08/01/09 20.01 50 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
432 MHz 6 ITA IZ4DIV Graziano 13/01/09 19.19 432,0 SSB 59 JN54MO 171 59JN45PM JN54MO
432 MHz 7 ITA IZ5MAO/4 Roberto 13/01/09 19.35 432,0 SSB 59 JN54HQ 140 59JN45PM JN54HQ
432 MHz 8 ITA I1KFH Sergio 13/01/09 19.50 432,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
432 MHz 9 ITA IK1EVR Piercarlo 13/01/09 20.28 432,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
432 MHz 10 ITA IK1PJU Luca 13/01/09 20.34 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
432 MHz 11 SUI HB9SV Enrico 13/01/09 20.35 432,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
432 MHz 12 ITA IW2MJQ Stefano 13/01/09 20.54 432,0 SSB 59 JN55EK 85 59JN45PM JN55EK
432 MHz 13 ITA IK2FWR Bruno 13/01/09 21.07 432,0 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM JN55DJ
432 MHz 14 ITA I1GPE Beppe 13/01/09 21.05 432,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
432 MHz 15 ITA IZ4FUA Fausto 13/01/09 21.14 432,0 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM JN45WA
1.296 Mhz 16 ITA IK2OFO Roberto 20/01/09 19.48 1.296,0 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM JN45NK
1.296 Mhz 17 ITA I2DZQ Giorgio 20/01/09 19.49 1.296,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
1.296 Mhz 18 ITA I2XDI Carlo 20/01/09 19.49 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 19 ITA IK1EVR Piercarlo 20/01/09 20.33 1.296,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 20 ITA I1GPE Beppe 20/01/09 20.42 1.296,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 21 ITA I1KFH Sergio 20/01/09 21.06 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 22 ITA IK2RNA Marco 20/01/09 21.27 1.296,0 SSB 59 JN45KJ 35 59JN45PM JN45KJ
1.296 Mhz 23 ITA I2BGH Alessandro 27/01/09 19.00 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 24 SUI HB9SV Enrico 27/01/09 19.17 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 25 ITA IK2OFO Roberto 27/01/09 19.40 1.296,0 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM JN45NK
1.296 Mhz 26 ITA I2XDI Carlo 27/01/09 19.54 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 27 ITA I1GPE Beppe 27/01/09 20.24 1.296,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 28 ITA IK1EVR Piercarlo 27/01/09 20.35 1.296,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 29 ITA I1KFH Sergio 27/01/09 21.00 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 30 ITA IZ1EVF Piero 27/01/09 21.29 1.296,0 SSB 59 JN44IV 83 59JN45PM JN44IV
144 MHz 31 ITA IZ2BVP Bruno 03/02/09 18.03 144,0 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM JN45LA
144 MHz 32 ITA I4BME Lando 03/02/09 18.04 144,0 SSB 59 JN54QL 201 59JN45PM JN54QL
144 MHz 33 ITA I1CRB Rodolfo 03/02/09 18.10 144,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
144 MHz 34 ITA IK1WVR/1 Mirco 03/02/09 18.21 144,0 SSB 59 JN44VC 163 59JN45PM JN44VC
144 MHz 35 ITA IZ1OSS/1 Carlo 03/02/09 18.22 144,0 SSB 59 JN44VC 163 59JN45PM JN44VC
144 MHz 36 ITA IW2NRI Dario 03/02/09 18.53 144,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
144 MHz 37 ITA IW1GLM Mattia 03/02/09 19.46 144,0 SSB 59 JN34PT 176 59JN45PM JN34PT
144 MHz 38 ITA I1LSN Loris 03/02/09 20.04 144,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
144 MHz 39 ITA I1ANP Mario 03/02/09 20.07 144,0 SSB 59 JN44VC 163 59JN45PM JN44VC
144 MHz 40 ITA I1REG Elio 03/02/09 20.21 144,0 SSB 59 JN44NS 84 59JN45PM JN44NS
144 MHz 41 ITA I1BPU Roberto 03/02/09 20.30 144,0 SSB 59 JN45DR 81 59JN45PM JN45DR
144 MHz 42 ITA IK2UMG Giuseppe 03/02/09 20.44 144,0 SSB 59 JN45KH 40 59JN45PM JN45KH
144 MHz 43 ITA IW2NZL Davide 03/02/09 20.45 144,0 SSB 59 JN45KV 53 59JN45PM JN45KV
144 MHz 44 ITA IW2NRT Carlo 03/02/09 20.52 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 45 ITA IK4WKU Marco 03/02/09 21.04 144,0 SSB 59 JN54MO 171 59JN45PM JN54MO
144 MHz 46 ITA IK2CIO Vinicio 03/02/09 21.05 144,0 SSB 59 JN45TO 28 59JN45PM JN45TO
144 MHz 47 ITA IK2WIU Carlo 03/02/09 21.27 144,0 SSB 59 JN45QI 20 59JN45PM JN45QI
432 MHz 48 ITA IK2WIU Carlo 10/02/09 20.20 432,0 SSB 59 JN45QI 20 59JN45PM JN45QI
432 MHz 49 SUI HB9SV Enrico 10/02/09 20.22 432,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
432 MHz 50 ITA IK2FWR Bruno 10/02/09 20.40 432,0 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM JN55DJ
432 MHz 51 ITA IK1PJU Luca 10/02/09 20.49 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
432 MHz 52 ITA IW1EVQ Edo 10/02/09 21.00 432,0 SSB 59 JN34VJ 172 59JN45PM JN34VJ
432 MHz 53 ITA I2BGH Alessandro 10/02/09 21.14 432,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
432 MHz 54 ITA I1KFH Sergio 10/02/09 21.19 432,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
432 MHz 55 ITA IK2RTI Gianfranco 10/02/09 21.45 432,0 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM JN55AD
50 MHz 56 ITA I2XDI Carlo 12/02/09 19.36 50,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
50 MHz 57 ITA I2XLF Nino 12/02/09 21.50 50,0 SSB 59 JN45PM 1 59JN45PM JN45PM
1.296 Mhz 58 ITA I2XDI Carlo 17/02/09 19.58 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 59 ITA I1GPE Beppe 17/02/09 20.07 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 60 ITA IK1EVR Piercarlo 17/02/09 20.27 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 61 SUI HB9SV Enrico 17/02/09 20.31 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 62 ITA IK2OFO Roberto 17/02/09 21.02 1.296,0 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM JN45NK
1.296 Mhz 63 ITA IZ1EVF Piero 17/02/09 21.40 1.296,0 SSB 59 JN44IV 83 59JN45PM JN44IV
1.296 Mhz 64 ITA I1KFH Sergio 17/02/09 21.43 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 65 ITA I2XDI Carlo 24/02/09 18.04 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 66 ITA I1KFH Sergio 24/02/09 18.29 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 67 ITA I2BGH Alessandro 24/02/09 19.14 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 68 ITA IZ2CPS Roberto 24/02/09 20.04 1.296,0 SSB 51 JN45SS 34 59JN45PM JN45SS
1.296 Mhz 69 ITA I1GPE Beppe 24/02/09 20.07 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 70 SUI HB9SV Enrico 24/02/09 20.45 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 71 ITA I1TEX Michele 24/02/09 20.55 1.296,0 SSB 59 JN35SA 148 59JN45PM JN35SA
1.296 Mhz 72 ITA I2ITH Alberto 24/02/09 21.30 1.296,0 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM JN45UR
144 MHz 73 ITA IW8RSB/2/QRP Giuseppe 03/03/09 18.00 144,0 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM JN45OL
144 MHz 74 ITA I1ANP Mario 03/03/09 18.10 144,0 SSB 59 JN44VC 162 59JN45PM JN44VC
144 MHz 75 ITA IK1WVR/1 Mirco 03/03/09 18.10 144,0 SSB 59 JN44VC 162 59JN45PM JN44VC
144 MHz 76 ITA I1CRB Rodolfo 03/03/09 18.11 144,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
144 MHz 77 ITA IZ1OSS/1 Carlo 03/03/09 18.13 144,0 SSB 59 JN44VC 162 59JN45PM JN44VC
144 MHz 78 ITA IZ2BVP Bruno 03/03/09 18.25 144,0 SSB 59 JN45LA 61 59JN45PM JN45LA
144 MHz 79 ITA IK1BOL Pietro 03/03/09 18.34 144,0 SSB 59 JN44FH 150 59JN45PM JN44FH
144 MHz 80 ITA I4BME Lando 03/03/09 18.43 144,0 SSB 59 JN54QL 201 59JN45PM JN54QL
144 MHz 81 ITA IZ0HUA Roberto 03/03/09 18.51 144,0 SSB 59 JN61HT 492 59JN45PM JN61HT
144 MHz 82 ITA IK1WGV Pietro 03/03/09 19.07 144,0 SSB 59 JN35VA 130 59JN45PM JN35VA
144 MHz 83 ITA I1KFH Sergio 03/03/09 19.18 144,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
144 MHz 84 ITA IW2NRI Dario 03/03/09 20.01 144,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
144 MHz 85 ITA I2DZQ Giorgio 03/03/09 20.13 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 86 ITA IW2FPI Augusto 03/03/09 20.48 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 87 ITA IK2CIO Vinicio 03/03/09 20.50 144,0 SSB 59 JN45TO 28 59JN45PM JN45TO
144 MHz 88 ITA I1BPU Roberto 03/03/09 20.56 144,0 SSB 59 JN45DR 81 59JN45PM JN45DR
144 MHz 89 ITA IK4WKU Marco 03/03/09 21.16 144,0 SSB 59 JN54MO 171 59JN45PM JN54MO
144 MHz 90 ITA IW2MVM Max 03/03/09 21.48 144,0 SSB 59 JN45LN 26 59JN45PM JN45LN
432 MHz 91 ITA I1KFH Sergio 10/03/09 19.38 432,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
432 MHz 92 ITA I2BGH Alessandro 10/03/09 20.15 432,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
432 MHz 93 ITA I1NDP Nando 10/03/09 20.30 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
432 MHz 94 ITA IK1PJU Luca 10/03/09 20.32 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
432 MHz 95 ITA IW2NRI Dario 10/03/09 20.35 432,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
432 MHz 96 ITA I1CRB Rodolfo 10/03/09 20.58 432,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
432 MHz 97 SUI HB9SV Enrico 10/03/09 21.16 432,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
432 MHz 98 ITA IK1EVR Piercarlo 10/03/09 21.29 432,0 SSB 59 JN45AN 97 59JN45PM JN45AN
50 MHz 99 ITA IN3OWY/2 Antonio 12/03/09 18.55 50,0 SSB 59 JN45PM 1 59JN45PM JN45PM
50 MHz 100 ITA IN3OWY/2 Antonio 12/03/09 19.31 50,0 CW 599 JN45PM 1 59JN45PM JN45PM
50 MHz 101 ITA I2XDI Carlo 12/03/09 19.38 50,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
50 MHz 102 ITA I1KFH Sergio 12/03/09 19.41 50,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
50 MHz 103 ITA IW2NVT Paolo 12/03/09 20.03 50,0 SSB 59 JN45MN 20 59JN45PM JN45MN
50 MHz 104 ITA IZ4FUA Fausto 12/03/09 20.54 50,0 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM JN45WA
1.296 Mhz 105 ITA I2BGH Alessandro 17/03/09 19.19 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 106 ITA I1KFH Sergio 17/03/09 19.21 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 107 ITA I2XDI Carlo 17/03/09 19.38 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 108 SUI HB9SV Enrico 17/03/09 19.50 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 109 ITA IW1CKM Gianpiero 17/03/09 19.59 1.296,0 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM JN45FD
1.296 Mhz 110 ITA IZ1EVF Piero 17/03/09 20.06 1.296,0 SSB 59 JN44IV 83 59JN45PM JN44IV
1.296 Mhz 111 ITA I2DZQ Giorgio 17/03/09 20.14 1.296,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
1.296 Mhz 112 ITA I2ITH Alberto 17/03/09 20.50 1.296,0 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM JN45UR
1.296 Mhz 113 ITA IK1EVR Piercarlo 17/03/09 21.10 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 114 ITA I1GPE Beppe 17/03/09 21.52 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 115 ITA I2BGH Alessandro 24/03/09 19.39 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 116 ITA I2XDI Carlo 24/03/09 19.45 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 117 ITA IW1CKM Piero 24/03/09 19.59 1.296,0 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM JN45FD
1.296 Mhz 118 ITA IK2RTI Gianfranco 24/03/09 20.14 1.296,0 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM JN55AD
1.296 Mhz 119 SUI HB9SV Enrico 24/03/09 20.22 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 120 ITA I1GPE Beppe 24/03/09 20.34 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 121 ITA I1KFH Sergio 24/03/09 20.35 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
144 MHz 122 ITA I2LIK Antonello 07/04/09 17.01 144,0 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM JN45OL
144 MHz 123 ITA IK2FWR Bruno 07/04/09 17.04 144,0 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM JN55DJ
144 MHz 124 ITA IK1BOL Pietro 07/04/09 17.06 144,0 SSB 59 JN44FH 150 59JN45PM JN44FH
144 MHz 125 ITA IK2QDX Livio 07/04/09 17.15 144,0 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM JN45UR
144 MHz 126 ITA IK1WVR/1 Mirko 07/04/09 17.21 144,0 SSB 59 JN44VC 162 59JN45PM JN44VC
144 MHz 127 ITA IK2DUV Giorgio 07/04/09 17.29 144,0 SSB 59 JN45KO 34 59JN45PM JN45KO
144 MHz 128 ITA I2DZQ Giorgio 07/04/09 17.50 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 129 ITA IK1WGV Piero 07/04/09 18.06 144,0 SSB 59 JN35VA 130 59JN45PM JN35VA
144 MHz 130 ITA IW2NRI Dario 07/04/09 18.28 144,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
144 MHz 131 ITA IW1CKM Gianpiero 07/04/09 18.38 144,0 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM JN45FD
144 MHz 132 ITA IW2NRT Carlo 07/04/09 18.56 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 133 ITA I2BGH Alessandro 07/04/09 19.02 144,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
144 MHz 134 ITA IW2ODP Matteo 07/04/09 19.10 144,0 SSB 59 JN45NS 31 59JN45PM JN45NS
144 MHz 135 ITA IK4YAZ Fabrizio 07/04/09 19.16 144,0 SSB 59 JN54TT 200 59JN45PM JN54TT
144 MHz 136 ITA IZ2DPX Giovanni 07/04/09 19.40 144,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
144 MHz 137 ITA IZ4OUL Primo 07/04/09 19.55 144,0 SSB 59 JN54PM 193 59JN45PM JN54PM
144 MHz 138 ITA I1/IW1GFV Michele 07/04/09 20.14 144,0 SSB 59 JN35TK 131 59JN45PM JN35TK
144 MHz 139 ITA I1CRB Rodolfo 07/04/09 20.16 144,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
144 MHz 140 ITA IZ2LNA Filippo 07/04/09 20.20 144,0 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM JN45OL
144 MHz 141 ITA IW2MXY Maurizio 07/04/09 20.34 144,0 SSB 59 JN45NO 16 59JN45PM JN45NO
144 MHz 142 ITA IK2UMG Giuseppe 07/04/09 20.50 144,0 SSB 59 JN45KH 40 59JN45PM JN45KH
144 MHz 143 ITA IK1GWJ Alberto 07/04/09 20.50 144,0 SSB 59 JN45CQ 87 59JN45PM JN45CQ
144 MHz 144 ITA IZ2LPT Giuseppe 07/04/09 20.55 144,0 SSB 59 JN45JR 45 59JN45PM JN45JR
144 MHz 145 SUI HB9EDL/P Roberto 07/04/09 20.59 144,0 SSB 59 JN45MU 42 59JN45PM JN45MU
50 MHz 146 SVN S57RR Roberto 09/04/09 17.45 50,0 SSB 59 JN65UM 345 59JN45PM JN65UM
50 MHz 147 ITA I2XDI Carlo 09/04/09 18.23 50,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
50 MHz 148 ITA IZ4FUA Fausto 09/04/09 19.51 50,0 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM JN45WA
50 MHz 149 ITA IZ4IRJ Alberto 09/04/09 20.05 50,0 SSB 59 JN54IU 134 59JN45PM JN54IU
432 MHz 150 ITA IK2FTB Alfredo 14/04/09 17.12 432,0 SSB 59 JN45ON 8 59JN45PM JN45ON
432 MHz 151 ITA IW0HLE/5 John 14/04/09 17.30 432,0 SSB 59 JN54MA 217 59JN45PM JN54MA
432 MHz 152 ITA IZ5MAO/4 Roberto 14/04/09 17.31 432,0 SSB 59 JN54HQ 140 59JN45PM JN54HQ
432 MHz 153 ITA IZ4IRJ Alberto 14/04/09 18.15 432,0 SSB 59 JN54IU 134 59JN45PM JN54IU
432 MHz 154 ITA I4LCK/4 Franco 14/04/09 18.44 432,0 SSB 59 JN54PD 220 59JN45PM JN54PD
432 MHz 155 ITA IK2OFO Roberto 14/04/09 19.04 432,0 SSB 59 JN45NK 16 59JN45PM JN45NK
432 MHz 156 ITA I1KFH Sergio 14/04/09 19.14 432,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
432 MHz 157 ITA IZ2LNA Filippo 14/04/09 19.21 432,0 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM JN45OL
432 MHz 158 SUI HB9SV Enrico 14/04/09 19.34 432,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
432 MHz 159 ITA IZ4BEH Roberto 14/04/09 19.41 432,0 SSB 59 JN54WL 234 59JN45PM JN54WL
432 MHz 160 ITA I1NDP Nando 14/04/09 19.43 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
1.296 Mhz 161 ITA IZ5MAO/4 Roberto 21/04/09 18.30 1.296,0 SSB 59 JN54HQ 140 59JN45PM JN54HQ
1.296 Mhz 162 ITA I1KFH Sergio 21/04/09 18.39 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 163 ITA IW1CKM Piero 21/04/09 18.54 1.296,0 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM JN45FD
1.296 Mhz 164 SUI HB9SV Enrico 21/04/09 19.00 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 165 ITA I2XDI Carlo 21/04/09 19.16 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 166 ITA I1GPE Beppe 21/04/09 19.16 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 167 ITA I2BGH Alessandro 21/04/09 19.24 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 168 ITA IK1EVR Piercarlo 21/04/09 19.25 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 169 ITA IK2RTI Gianfranco 21/04/09 19.48 1.296,0 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM JN55AD
1.296 Mhz 170 ITA I2ITH Alberto 21/04/09 19.51 1.296,0 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM JN45UR
1.296 Mhz 171 ITA IK4PMB Antonio 21/04/09 20.25 1.296,0 SSB 59 JN54MM 177 59JN45PM JN54MM
1.296 Mhz 172 ITA I2DXI Carlo 28/04/09 18.42 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 173 ITA IZ5MAO/4 Roberto 28/04/09 19.07 1.296,0 SSB 59 JN54HQ 140 59JN45PM JN54HQ
1.296 Mhz 174 ITA IK4PMB Antonio 28/04/09 19.11 1.296,0 SSB 59 JN54MM 177 59JN45PM JN54MM
1.296 Mhz 175 ITA IK1EVR Piercarlo 28/04/09 19.24 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 176 ITA IW1CKM Gianpiero 28/04/09 19.34 1.296,0 SSB 59 JN45FD 77 59JN45PM JN45FD
1.296 Mhz 177 SUI HB9SV Enrico 28/04/09 19.45 1.296,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
1.296 Mhz 178 ITA I2BGH Alessandro 28/04/09 19.56 1.296,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
1.296 Mhz 179 ITA I1GPE Beppe 28/04/09 20.00 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 180 ITA I1KFH Sergio 28/04/09 20.12 1.296,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
1.296 Mhz 181 ITA IK2RTI Gianfranco 28/04/09 20.52 1.296,0 SSB 59 JN55AD 72 59JN45PM JN55AD
144 MHz 182 ITA IK1WGV Piero 05/05/09 17.10 144,0 SSB 59 JN35VA 130 59JN45PM JN35VA
144 MHz 183 ITA IW1CHX Nicola 05/05/09 17.13 144,0 SSB 59 JN35UB 134 59JN45PM JN35UB
144 MHz 184 ITA I1CRB Rodolfo 05/05/09 17.17 144,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
144 MHz 185 ITA IZ1LBH/QRP/1 Alberto 05/05/09 17.21 144,0 SSB 59 JN44TG 141 59JN45PM JN44TG
144 MHz 186 ITA I1ANP Alberto 05/05/09 17.34 144,0 SSB 59 JN44VC 162 59JN45PM JN44VC
144 MHz 187 ITA IZ1OSS/4 Carlo 05/05/09 17.45 144,0 SSB 59 JN54BI 145 59JN45PM JN54BI
144 MHz 188 ITA IK1WVR/4 Mirko 05/05/09 17.48 144,0 SSB 59 JN54BI 145 59JN45PM JN54BI
144 MHz 189 ITA I4BME Lando 05/05/09 17.49 144,0 SSB 59 JN54QL 201 59JN45PM JN54QL
144 MHz 190 ITA I2BGH Alessandro 05/05/09 17.57 144,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
144 MHz 191 ITA IK1BOL Pietro 05/05/09 18.30 144,0 SSB 59 JN44FH 150 59JN45PM JN44FH
144 MHz 192 ITA I2DZQ Giorgio 05/05/09 18.52 144,0 SSB 59 JN45MT 38 59JN45PM JN45MT
144 MHz 193 ITA IK2QDX Livio 05/05/09 18.52 144,0 SSB 59 JN45UR 40 59JN45PM JN45IUR
144 MHz 194 ITA II2ERBA Alessandro 05/05/09 19.01 144,0 SSB 59 JN45NT 35 59JN45PM JN45NT
144 MHz 195 ITA IW2NRI Dario 05/05/09 19.12 144,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
144 MHz 196 ITA IZ2LNA Filippo 05/05/09 19.18 144,0 SSB 59 JN45OL 8 59JN45PM JN45OL
144 MHz 197 ITA I1MXI Ivo 05/05/09 19.34 144,0 SSB 59 JN44LW 70 59JN45PM JN44LW
144 MHz 198 ITA IZ4BEH Roberto 05/05/09 19.40 144,0 SSB 59 JN54WL 234 59JN45PM JN54WL
144 MHz 199 ITA I1LSN Loris 05/05/09 19.44 144,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
144 MHz 200 ITA IZ1IVA/1 Andrea 05/05/09 19.49 144,0 SSB 59 JN35TQ 131 59JN45PM JN35TQ
144 MHz 201 ITA II4CRI Fausto 05/05/09 19.53 144,0 SSB 59 JN45WA 72 59JN45PM JN45WA
144 MHz 202 ITA I1REG Elio 05/05/09 20.10 144,0 SSB 59 JN44NS 84 59JN45PM JN44NS
144 MHz 203 ITA IZ2IVF Francesco 05/05/09 20.22 144,0 SSB 59 JN45TO 28 59JN45PM JN45TO
144 MHz 204 ITA IZ1MHO/2 Bruno 05/05/09 20.36 144,0 SSB 59 JN45NL 14 59JN45PM JN45NL
432 MHz 205 ITA IW2NRI Dario 12/05/09 17.37 432,0 SSB 59 JN45NR 27 59JN45PM JN45NR
432 MHz 206 ITA IW0HLE/5 John 12/05/09 17.48 432,0 SSB 59 JN54MA 217 59JN45PM JN54MA
432 MHz 207 ITA I1KFH Sergio 12/05/09 18.55 432,0 SSB 59 JN45FG 71 59JN45PM JN45FG
432 MHz 208 ITA IK1EVR Piercarlo 12/05/09 19.19 432,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
432 MHz 209 SUI HB9SV Enrico 12/05/09 19.24 432,0 SSB 59 JN45LV 49 59JN45PM JN45LV
432 MHz 210 ITA I1NDP Nando 12/05/09 19.38 432,0 SSB 59 JN45AL 98 59JN45PM JN45AL
432 MHz 211 ITA IZ1GDZ Cesare 12/05/09 19.45 432,0 SSB 59 JN45BN 91 59JN45PM JN45BN
432 MHz 212 ITA I2BGH/2 Alessandro 12/05/09 19.49 432,0 SSB 59 JN45JU 54 59JN45PM JN45JU
432 MHz 213 ITA I4LCK/4 Franco 12/05/09 20.11 432,0 SSB 59 JN54PD 220 59JN45PM JN54PD
432 MHz 214 ITA IK2FWR Bruno 12/05/09 20.18 432,0 SSB 59 JN55DJ 79 59JN45PM JN55DJ
1.296 Mhz 215 ITA I2XDI Carlo 26/05/09 18.59 1.296,0 SSB 59 JN45PJ 14 59JN45PM JN45PJ
1.296 Mhz 216 ITA I1GPE Beppe 26/05/09 19.08 1.296,0 SSB 59 JN45AN 98 59JN45PM JN45AN
1.296 Mhz 217 ITA IK2LFH Stefano 26/05/09 19.14 1.296,0 SSB 59 JN45OM 7 59JN45PM JN45OM
