| £ | £ + € | € Dentellatura 14½ X 14½ | € Dentellatura 13½ X 13½ |
| 0.01 | 0.01 - S.p.A. | ||
| 0.02 | 0.02 - S.p.A. | ||
| 0.03 | 0.03 - S.p.A. | ||
| 100 | 100 - 0.05 | 0.05 | 0.05 - S.p.A. |
| 0.10 | 0.10 - S.p.A. | ||
| 0.20 | 0.20 - S.p.A. | ||
| 450 | 450 - 0.23 | 0.23 | |
| 650 | 650 - 0.34 | ||
| 800 | 800 - 0.41 | 0.41 0.41 - S.p.A. | 0.41 - S.p.A. corto 0.41 - S.p.A. lungo |
| 0.45 - S.p.A. | |||
| 0.50 | 0.50 - S.p.A. | ||
| 1.000 | 1.000 - 0.52 | ||
| 0.65 - S.p.A. | |||
| 0.70 - S.p.A. | |||
| 0.77 | 0.77 - S.p.A. | ||
| 0.85 - S.p.A. | |||
| 0.90 - S.p.A. |

















