![]()
|
|
|
Dall'anno 2011 vengono segnalate solo le attivazioni e le ricezioni di attività S.O.T.A. riferite al programma internazionale (http://www.sota.org.uk/)
Le referenze italiane sono tutte dal numero 300 a salire
Ecco alcuni dati relativi all'anno 2011:
Attivazioni S.O.T.A. in VHF e superiori 19 - attivatori 10 - QSO totali 374
Attivazioni S.O.T.A. in HF 29 - attivatori 12 - QSO totali 698
| Data | Cima | SOTA | Locatore | Altezza [m] | Punti | Bonus | New one | km/w | QSO | Contest | |
| 26 | 26/06/11 | Monte Stivo | I/TN-308 | JN55LW | 2.050 | 8 | 0 | SI | 22 | Maratona del Sud 50-144 MHz | |
| 27 | 16/07/11 | Monte Altissimo di Nago | I/TN-307 | JN55KT | 2.078 | 8 | 0 | SI | 32 | 15° Apulia QRP VHF | |
| 1 | 26/04/08 | Monte Biaena | TN-033 | JN55LV | 1.600 | 6 | 0 | 0 | 498 | 4 | |
| 2 | 01/05/08 | Monte Stivo | TN-017 | JN55LW | 2.050 | 8 | 0 | 0 | 821 | 4 | |
| 3 | 31/05/08 | Cima Palon | TN-007 | JN56MA | 2.090 | 8 | 0 | 0 | 1.352 | 6 | |
| 4 | 01/06/08 | Monte Altissimo | TN-015 | JN55KT | 2.078 | 8 | 0 | 0 | 3.358 | 12 | |
| 5 | 15/06/08 | Monte Zugna | TN-018 | JN55MT | 1.864 | 6 | 0 | 0 | 1.882 | 7 | |
| 6 | 22/06/08 | Monte Vignola | TN-022 | JN55LS | 1.606 | 6 | 0 | 0 | 4.155 | 17 | Alpe Adria 432 & SHF - Veneto 50 MHz |
| 7 | 05/07/08 | Sasso Piatto | BZ-015 | JN56TM | 2.964 | 10 | 0 | 0 | 2.167 | 6 | |
| 8 | 06/07/08 | Piz Boè | TN-001 | JN56WM | 3.152 | 10 | 0 | 0 | 7.662 | 15 | Trofeo ARI VUSHF Città di Treviso |
| 9 | 12/07/08 | Monte Finonchio | TN-019 | JN55NV | 1.603 | 6 | 0 | 0 | 5.163 | 16 | 12° Apulia QRP VHF |
| 10 | 27/07/08 | Corno della Paura | TN-020 | JN55LS | 1.539 | 6 | 0 | 0 | 5.471 | 17 | Field Day Ciociaria VHF |
| 11 | 03/08/08 | Monte Cornetto | TN-032 | JN55OW | 2.060 | 8 | 0 | 0 | 15.399 | 37 | Alpe Adria VHF |
| 12 | 24/08/08 | Monte Brento | TN-045 | JN55KX | 1.545 | 6 | 0 | 3 | 4.143 | 17 | Field Day Scilia VHF |
| 13 | 05/10/08 | Cima Colodri | TN-048 | JN55KW | 390 | 1 | 0 | 3 | 1.018 | 7 | Trofeo ARI IARU Reg. 1 UHF & SHF |
| 14 | 07/12/08 | Monte Brione | TN-049 | JN55KV | 349 | 1 | 0 | 3 | 1.082 | 7 | Vecchiacchi 432 MHz |
| 15 | 15/03/09 | Monte Brione | TN-049 | JN55KV | 349 | 1 | 0 | 0 | 3.364 | 15 | Sezioni VHF |
| 16 | 03/05/09 | Monte Brento | TN-045 | JN55KX | 1.545 | 6 | 0 | 0 | 6.376 | 20 | Trofeo A.R.I. VUSHF - Città di Terni |
| 17 | 28/06/09 | Corno della Paura | TN-020 | JN55LS | 1.539 | 6 | 0 | 0 | 5.272 | 20 | 2 & 6 m del Sud |
| 18 | 11/07/09 | Monte Altissimo | TN-015 | JN55KT | 2.078 | 8 | 0 | 0 | 5.902 | 19 | 13° Apulia QRP Contest VHF |
| 19 | 26/07/09 | Monte Vignola | TN-022 | JN55LS | 1.606 | 6 | 0 | 0 | 10.809 | 28 | Field Day Ciociaria VHF |
| 20 | 02/08/09 | Monte Misone | TN-051 | JN55JW | 1.803 | 6 | 0 | 3 | 14.760 | 40 | Alpe Adria VHF |
| 21 | 15/08/09 | Cima Colodri | TN-048 | JN55KW | 390 | 1 | 0 | 0 | 2.011 | 9 | Field Day Ferragosto Cime S.O.T.A. |
| 22 | 27/06/10 | Monte Stivo | TN-017 | JN55lw | 2.059 | 8 | 0 | 0 | 4.227 | 16 | Maratona del Sud 50 MHz |
| 23 | 17/07/10 | Monte Altissimo | TN-015 | JN55kt | 2.078 | 8 | 0 | 0 | 12.788 | 32 | 14° Apulia QRP VHF |
| 24 | 08/08/10 | Monte Vignola | TN-022 | JN55ls | 1.606 | 6 | 0 | 0 | 15.639 | 42 | Alpe Adria VHF |
| 25 | 22/08/10 | Monte Brento | TN-045 | JN55kx | 1.545 | 6 | 0 | 0 | 8.943 | 28 | Field Day Sicilia VHF |
| 180 | 144.262 | 495 |
Referenze SOTA internazionale
| Cima | SOTA | Data | Nominativo | Frequenza |
| Monte Avena | I/VE-303 | 16/07/11 | IN3PEE/3 | 144 MHz 432 MHz |
| Monte Cesen | I/VE-309 | 15/08/11 | IZ3SPV/3 | 144 MHz |
| Espaldaseca | EA2/BI-032 | 16/08/11 | EC2AG/P | 14 MHz |
| Cima | SOTA | Data | Nominativo |
| Poggio di Gallicano | TO-017 | 12/07/08 | IK0BDO/5 |
| Monte Tremol | FV-009 | 12/07/08 | IW3SOX |
| Monte Aiona | LG-040 | 12/07/08 | IK1YPD |
| Monte Massoncello | TO-021 | 27/07/08 | IK0BDO/5 |
| Cima Fattiere | PM-089 | 03/08/08 | IK1ZYW |
| Cima Paradisi | TN-035 | 03/08/08 | I3GNQ/IN3 |
| Monte Ragola | ER-037 | 03/08/08 | IZ4FUA/4 |
| Cima Rosetta | TN-011 | 17/08/08 | I3GNQ/IN3 |
| Monte Boletto | LO-054 | 31/08/08 | IW2NRI/2 |
| Monte Linzone | LO-012 | 05/04/09 | IW2NRI/2 |
| Monte dei Boschi | ER-129 | 03/05/09 | IK0BDO/4 |
| Monte Cornizzolo | LO-056 | 28/06/09 | IW2NRI/2 |
| Cima Folga | TN-039 | 28/06/09 | I3GNQ/IN3 |
| Monte Terminillo | LZ-010 | 11/07/09 | IZ0LZC/0 |
| Le Cornate | TO-022 | 11/07/09 | IK0BDO/5 |
| Monte Maggiorasca | ER-013 | 14/07/09 | IZ4FUA/P |
| Monte Palon | VE-053 | 26/07/09 | IW3SOX/3 |
| Monte Cauriol | TN-029 | 26/07/09 | IN3JKS/IN3 |
| Monte Matajur | FV-016 | 02/08/09 | IW3SOX/IV3 |
| Monte Cece | TN-024 | 02/08/09 | I3GNQ/IN3 |
| Poggio le Porte | TO-046 | 15/08/09 | IK0BDO/5 |
| Monte Caio | ER-011 | 06/06/10 | IW4EEL/4 |
| Monte Arvenis | FV-015 | 27/06/10 | IW3SOX/IV3 |
| Monte Giovo | TO-014 | 17/07/10 | IW5EHY/5 |
| Poggio Ritrovoli | TO-049 | 17/07/10 | IK0BDO/5 |
| Uomini di pietra | BZ-025 | 17/07/10 | IN3RWY/IN3 |
| Monte Carmo | LG-014 | 17/07/10 | IK1RAC/1 |
| Monte Quarnan | FV-007 | 17/07/10 | IW3SOX/IV3 |
| Monte Bue | LG-019 | 17/07/10 | IZ1KSW/1 |
| Monte Cambio | LZ-025 | 17/07/10 | IZ0LZC/0 |
| Poggio Uomo di sasso | TO-039 | 17/07/10 | I5MSH/5 |
| Monte San Bernardo | PM-150 | 17/07/10 | IW1ARE/1 |
| Poggio delle Ignude | TO-012 | 08/08/10 | IK0BDO/5 |
| Monte Matajur | FV-016 | 08/08/10 | IW3SOX/P |
| Poggio le Porte | TO-046 | 22/08/10 | IK0BDO/5 |
| Monte Mucrone | PM-144 | 29/08/10 | IZ1GHH/1 |
| Le Cornate | TO-022 | 16/07/11 | IK0BDO/5 |
| Monte Matajur | FV-016 | 16/07/11 | IW3SOX/IV3 |
| Poggio Uomo di Sasso | TO-039 | 16/07/11 | IK5RWB/5 |
| Linzone | LO-022 | 16/07/11 | IW2MXE/P |
| Linzone | LO-022 | 16/07/11 | IK2NBU/P |
| Maggiorasca | LG-042 | 16/07/11 | IZ1KSW/1 |
| Poggio Uomo di Sasso | TO-039 | 16/07/11 | I5MSH/5 |
| Monte Cavalbianco | ER-088 | 16/07/11 | IW5EHY/4 |
| Monte la Spinosa | TO-052 | 02/10/11 | IK0BDO/5 |