Metodo digitale WSPR, elenco dei migliori DX per banda
Ricezione
MHz | Nazione | Nominativo | Locatore | QRB [km] |
1.8 | Germania | DK5WL | JN39vw | 504 |
3.5 | USA | K9AN | EN50vc | 7.457 |
7 | Australia | VK6BN | OF88ac | 13.706 |
10 | Nuova Zelanda | ZL2TLD | RE79 | 18.730 |
14 | Nuova Zelanda | ZL2RX | RE68 | 18.632 |
144 | Italia | I2XDI | JN45pj | 14 |
Trasmissione
MHz | Nazione | Nominativo | Locatore | QRB [km] |
1.8 | Germania | DL4MFC | JN58qb | 283 |
3.5 | Norvegia | LA9JO | JP99gb | 2.657 |
7 | USA | W1XP | FN42fo | 6.160 |
10 | Nuova Zelanda | ZL2BRG | RE78nv | 18.796 |
14 | Nuova Zelanda | ZL2RX | RE08pr | 18.642 |
18 | Russia | RA3ZSE | KO80ws | 2.070 |
144 | Italia | IZ4PSG/B | JN54kp | 158 |
28/02/2011
Continua l'attivitą del beacon IR2ITA sui 20 m. Ad oggi il beacon č stato ricevuto da 151 OM di 30 nazioni differenti.
Le nazioni dove č stato ricevuto il beacon sono le seguenti:
Australia,Austria, Belgio, Brasile, Canada, Danimarca, EIRE, Estonia, Finlandia, Francia, Galles, Germania, Groenlandia, Inghilterra, Israele, Italia, Kazakisthan, Lituania, Norvegia, Olanda, Oman, Russia, Russia Asiatica, Scozia, Serbia, Slovenia, Spagna, Svezia, Svizzera e USA.
Ecco l'elenco delle 10 migliori ricezioni di IR2ITA/b:
Nazione | Nominativo | Locatore | QRB [km] |
Australia | VK2KRR | QF34MR | 16.302 |
Australia | VK6PG | OF78WC | 13.687 |
Brasile | PU2MWD | GG56TV | 9.600 |
Brasile | PY2GN | GG56TV | 9.600 |
USA | N5VP | EL29JJ | 8.747 |
USA | KU4PY | EM62WJ | 7.895 |
USA | N4AU | EM62VP | 7.882 |
USA | AI4RY | EM72GO | 7,833 |
USA | AE0P | EN13JA | 7.793 |
USA | W3PM | EM64OR | 7,766 |
19/02/2011
E' stato attivato, per sole 4 ore, il beacon IR2ITA in modo WSPR sui 20 m. E' stata utilizzata una verticale installata su un semplice balcone e solo 2.5 W di potenza.
Ad ennessima dimostrazione delle grandi potenzialitą del modo WSPR il segnale del beacon č stato ricevuto in Australia.
Ecco l'elenco delle 10 migliori ricezioni di IR2ITA/b:
Nazione | Nominativo | Locatore | QRB [km] |
Australia | VK2KRR | QF34MR | 16.302 |
USA | K1RA | FM18CR | 6.866 |
USA | N2NOM | FN22BG | 6.502 |
Russia | RA0SX | OO17IW | 6.042 |
Canada | VE9GJ | FN77HA | 5.519 |
Israele | 4Z4TJ | KM71JF | 2.707 |
Israele | 4X6IZ | KM72JC | 2.642 |
Russia | UA3ARC | KO85SO | 2.261 |
Estonia | ES5TF | KO38II | 1.846 |
Norvegia | LA4ZCA | JO59JX | 1.610 |
Ecco la mappa delle ricezioni del beacon


Database spots WSPR - dal sito wsprnet.org
Articolo sull'utilizzo di WSPR
Reception log WSPR - period 26/09/2009 - 7/11/2009